Precios que crecen con tu volumen — no contra él. Automatización escalable para cada etapa de tu empresa.
Para empresas comenzando
La opción más inteligente
Para alto volumen
Para enterprise
Encuentra la configuración ideal para tu equipo.
| Característica | Starter | Pro | Growth | Business |
|---|---|---|---|---|
| Facturas mensuales | 100 | 500 | 2,000 | Ilimitado |
| Usuarios | 2 | 4 | 10 | Ilimitado |
| Formatos | PDF/XML | PDF/XML/Excel | Todos | Custom |
| Soporte | WhatsApp/Email | Soporte Prioritario | Account Manager | |
| Webhook | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Access | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SLA | 99% | 99% | 99.5% | 99.9% |
30 días · hasta 50 facturas · sin tarjeta de crédito
Solicitar mi piloto gratuitoSeguridad y Privacidad de Grado Bancario